Elektrody wolframowe stosowane są w spawaniu metodą TIG, gdzie gwarantują stabilny łuk, wysoką precyzję oraz pełną kontrolę nad jeziorkiem spawalniczym. Dzięki dużej odporności na temperaturę i zużycie umożliwiają wykonywanie długich spoin bez częstej potrzeby ostrzenia.
Dostępne w popularnych oznaczeniach WL, WX, WC, WT, WP, co pozwala precyzyjnie dobrać elektrodę do wymagań materiału i rodzaju pracy. Poszczególne typy sprawdzają się przy spawaniu stali nierdzewnej, aluminium, tytanu, stopów niklu i miedzi, zapewniając łatwe zajarzenie łuku, stabilną pracę w szerokim zakresie prądów oraz wysoką jakość uzyskiwanej spoiny.
Idealne do zastosowań przemysłowych i precyzyjnych: spawania konstrukcji stalowych, cienkościennych elementów, instalacji rurowych, prac warsztatowych oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest maksymalna dokładność i powtarzalność.
Elektrody wolframowe WP (zielone)

| KOD | Wymiary |
|---|---|
| SP100W10 | 1.0 x 175mm |
| SP100W16 | 1.6 x 175mm |
| SP100W20 | 2.0 x 175mm |
| SP100W24 | 2.4 x 175mm |
| SP100W30 | 3.0 x 175mm |
| SP100W32 | 3.2 x 175mm |
| SP100W40 | 4.0 x 175mm |
| SP100W48 | 4.8 x 175mm |
| SP100W64 | 6.4 x 175mm |
Zawartość :
- wolfram 100%
Elektrody wolframowe WT (czerwone)

| KOD | Wymiary |
|---|---|
| SP20TR10 | 1.0 x 175mm |
| SP20TR15 | 1.5 x 175mm |
| SP20TR16 | 1.6 x 175mm |
| SP20TR20 | 2.0 x 175mm |
| SP20TR24 | 2.4 x 175mm |
| SP20TR30 | 3.0 x 175mm |
| SP20TR32 | 3.2 x 175mm |
| SP20TR40 | 4.0 x 175mm |
| SP20TR48 | 4.8 x 175mm |
| SP20TR64 | 6.4 x 175mm |
Zawartość :
- wolfram 98%
- tlenek toru 2%
Elektrody wolframowe WC (szare)

| KOD | Wymiary |
|---|---|
| SP20CE10 | 1.0 x 175mm |
| SP20CE16 | 1.6 x 175mm |
| SP20CE20 | 2.0 x 175mm |
| SP20CE24 | 2.4 x 175mm |
| SP20CE30 | 3.0 x 175mm |
| SP20CE32 | 3.2 x 175mm |
| SP20CE40 | 4.0 x 175mm |
| SP20CE48 | 4.8 x 175mm |
| SP20CE64 | 6.4 x 175mm |
Zawartość :
- wolfram 98%
- tlenek ceru 2%
Elektrody wolframowe WL (złote)

| KOD | Wymiary |
|---|---|
| SP15RE10 | 1.0 x 175mm |
| SP15RE16 | 1.6 x 175mm |
| SP15RE20 | 2.0 x 175mm |
| SP15RE24 | 2.4 x 175mm |
| SP15RE30 | 3.0 x 175mm |
| SP15RE32 | 3.2 x 175mm |
| SP15RE40 | 4.0 x 175mm |
Zawartość :
- wolfram 98%
- tlenek lantalu 2%
Elektrody wolframowe WX3 (purpurowe)

| KOD | Wymiary |
|---|---|
| SP20RE10 | 1.0 x 175mm |
| SP20RE16 | 1.6 x 175mm |
| SP20RE20 | 2.0 x 175mm |
| SP20RE24 | 2.4 x 175mm |
| SP20RE30 | 3.0 x 175mm |
| SP20RE32 | 3.2 x 175mm |
| SP20RE40 | 4.0 x 175mm |
Zawartość :
- wolfram 98,06%
- tlenek lantalu 1,75%
- tlenek itru 0,095%
- tlenek cyrkonu 0,095%
Elektrody wolframowe WL (niebieskie)

| KOD | Wymiary |
|---|---|
| SP20WL16 | 1.6 x 175mm |
| SP20WL24 | 2.4 x 175mm |
| SP20WL32 | 3.2 x 175mm |
| SP20WL40 | 4.0 x 175mm |
Zawartość :
- wolfram 98%
- tlenek lantalu 2%












