Maksymalna ilość produktów do porównania to 4.
Porównać można jedynie produkty z tej samej kateogrii.
Czy chcesz usunąć wszystkie produkty z porównywarki i zamiast nich dodać ten?
SPARTUS Apollo 500 to kompaktowa, ale niezwykle wydajna wycinarka laserowa światłowodowa o mocy 3 kW, zaprojektowana specjalnie do precyzyjnego cięcia blach. Zintegrowane źródło laserowe Raycus oraz głowica tnąca Raytools BM110 z autofokusem zapewniają znakomitą jakość krawędzi, długą żywotność oraz stabilną pracę nawet w intensywnych cyklach produkcyjnych.
Apollo 500 opiera się na wzmocnionej konstrukcji spawanej, poddanej obróbce cieplnej i mechanicznej, co gwarantuje sztywność i odporność na drgania. Bramowa konstrukcja z napędem zębatkowym oferuje wysoką dynamikę oraz precyzję ruchów.
Belka poprzeczna wykonana z odlewanego aluminium lotniczego jest lekka, odporna na odkształcenia i zapewnia długą żywotność, co pozwala na zachowanie najwyższej precyzji przez lata użytkowania.


Urządzenie posiada zabudowaną konstrukcję z systemem odciągu podzielonym na strefy: z jednej strony nadmuch, z drugiej odsysanie. Takie rozwiązanie umożliwia skuteczne usuwanie dymu i pyłów bezpośrednio z obszaru cięcia, chroniąc elementy optyczne oraz zapewniając operatorowi czyste i bezpieczne środowisko pracy.
Głowica Raytools BM110 to precyzyjny układ zaprojektowany do pracy w wymagających warunkach. Wyposażona w autofokus, system chłodzenia oraz cztery soczewki ochronne, gwarantuje stabilne parametry cięcia, długą żywotność oraz minimalne ryzyko awarii.


System sterowania Raytools X3S oferuje pełna integruję CAD/CAM/NEST, umożliwia automatyczną korekcję rysunków, optymalizację procesów cięcia i zaawansowane planowanie produkcji. 21-calowy ekran dotykowy zapewnia szybki dostęp do wszystkich ustawień, a dodatkowe funkcje – takie jak kompensacja błędów ruchu czy śledzenie statystyk – gwarantują powtarzalność i najwyższą jakość rezultatów.
Wycinarka SPARTUS Apollo 500 jest wyposażona w stabilizator napięcia o mocy 40 kVA, który pełni kluczową rolę w zapewnieniu bezpiecznej i stabilnej pracy maszyny. Urządzenie automatycznie dostosowuje parametry zasilania do lokalnych warunków energetycznych, niezależnie od kraju czy regionu. Funkcja stabilizacji i regulacji napięcia chroni układy elektroniczne przed skokami i zakłóceniami, zwiększając trwałość komponentów oraz niezawodność pracy całego systemu laserowego.

Apollo 500 został zaprojektowany tak, by maksymalnie uprościć obsługę: stół roboczy z funkcją wysuwu bocznego pozwala na wygodne załadunki i rozładunki, a wbudowane funkcje automatycznego smarowania i monitoring wizyjny wspierają utrzymanie ciągłości pracy. Komponenty elektryczne (Schneider Electric), prowadnice PEK i zębatki Atlanta oraz listwy zębate Leitesen zapewniają wysoką trwałość i niezawodność.
Apollo 500 doskonale radzi sobie z cięciem cienkościennych elementów, ostrych narożników czy mikrootworów. Oferuje błyszczące i czyste krawędzie. To rozwiązanie dla wymagających zastosowań przemysłowych, gdzie liczy się nie tylko szybkość, ale przede wszystkim jakość.

| Materiał | Grubość [mm] | Prędkość cięcia [m/min] | Moc lasera [W] | Gaz | Ciśnienie [bar] | Dysza [mm] | Pozycja ogniska [mm] | Wysokość cięcia [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stal węglowa | 1 | 28-35 | 3000 | N₂/Air | 10 | 1.5S | 0 | 1 |
| Stal węglowa | 2 | 16-20 | 3000 | N₂/Air | 10 | 2.0S | 0 | 0.5 |
| Stal węglowa | 2 | 3.8-4.2 | 2100 | O₂ | 1.6 | 1.0D | +3 | 0.8 |
| Stal węglowa | 3 | 3.2-3.6 | 2100 | O₂ | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 |
| Stal węglowa | 4 | 3-3.2 | 2400 | O₂ | 0.6 | 1.0D | +4 | 0.8 |
| Stal węglowa | 5 | 2.7-3 | 3000 | O₂ | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 |
| Stal węglowa | 6 | 2.2-2.5 | 3000 | O₂ | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 |
| Stal węglowa | 8 | 1.8-2.2 | 3000 | O₂ | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 |
| Stal węglowa | 10 | 1-1.3 | 3000 | O₂ | 0.6 | 1.2D | +4 | 0.8 |
| Stal węglowa | 12 | 0.9-1 | 2400 | O₂ | 0.6 | 3.0D | +4 | 0.8 |
| Stal węglowa | 14 | 0.8-0.9 | 2400 | O₂ | 0.6 | 3.0D | +4 | 0.8 |
| Stal węglowa | 16 | 0.6-0.7 | 2400 | O₂ | 0.6 | 3.5D | +4 | 0.8 |
| Stal węglowa | 18 | 0.5-0.6 | 2400 | O₂ | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 |
| Stal węglowa | 20 | 0.4-0.55 | 2400 | O₂ | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 |
| Stal węglowa | 22 | 0.45-0.5 | 2400 | O₂ | 0.6 | 4.0D | +4 | 0.8 |
| Stal nierdzewna | 1 | 28-35 | 3000 | N₂ | 10 | 1.5S | 0 | 0.8 |
| Stal nierdzewna | 2 | 18-24 | 3000 | N₂ | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 |
| Stal nierdzewna | 3 | 7-10 | 3000 | N₂ | 12 | 2.5S | -0.5 | 0.5 |
| Stal nierdzewna | 4 | 5-6.5 | 3000 | N₂ | 14 | 2.5S | -1.5 | 0.5 |
| Stal nierdzewna | 5 | 3-3.6 | 3000 | N₂ | 14 | 3.0S | -2.5 | 0.5 |
| Stal nierdzewna | 6 | 2-2.7 | 3000 | N₂ | 14 | 3.0S | -3 | 0.5 |
| Stal nierdzewna | 8 | 1-1.2 | 3000 | N₂ | 16 | 3.5S | -4.5 | 0.5 |
| Stal nierdzewna | 10 | 0.5-0.6 | 3000 | N₂ | 16 | 4.0S | -6 | 0.5 |
| Aluminium | 1 | 25-30 | 3000 | N₂ | 12 | 1.5S | 0 | 0.8 |
| Aluminium | 2 | 15-18 | 3000 | N₂ | 12 | 2.0S | 0 | 0.5 |
| Aluminium | 3 | 7-8 | 3000 | N₂ | 14 | 2.0S | -1 | 0.5 |
| Aluminium | 4 | 5-6 | 3000 | N₂ | 14 | 2.5S | -2 | 0.5 |
| Aluminium | 5 | 2.5-3 | 3000 | N₂ | 16 | 3.0S | -3 | 0.5 |
| Aluminium | 6 | 1.5-2 | 3000 | N₂ | 16 | 3.0S | -3.5 | 0.5 |
| Aluminium | 8 | 0.6-0.7 | 3000 | N₂ | 16 | 3.5S | -4 | 0.5 |
Maksymalna ilość produktów do porównania to 4.
Porównać można jedynie produkty z tej samej kateogrii.
Czy chcesz usunąć wszystkie produkty z porównywarki i zamiast nich dodać ten?