SPARTUS Electrode Holders – tailored to your needs
High-quality SPARTUS electrode holders designed for operation in the range from 160A to 400A. Each model is matched to the appropriate cable cross-section, ensuring safety and reliability in use – from 16 mm² cables for 160A holders, through 25 mm² and 35 mm² in medium-duty models, up to 50 mm² cables for 400A holders. The robust construction guarantees a secure electrode grip and comfortable handling, while the wide selection allows you to choose the right solution both for light workshop tasks and for intensive welding in demanding conditions.

| code | name | plug | current carrying capacity | cable cross section | length |
|---|---|---|---|---|---|
| SP160-03-001 | Electrode holder | ŁP/ŁW 10-25 | 160A | 16mm2 | 3m |
| SP160-05-001 | Electrode holder | ŁP/ŁW 10-25 | 160A | 16mm2 | 5m |
| SP160-10-001 | Electrode holder | ŁP/ŁW 10-25 | 160A | 25mm2 | 10m |
| SP200-03-001 | Electrode holder | ŁP/ŁW 10-25 | 200A | 25mm2 | 3m |
| SP200-05-001 | Electrode holder | ŁP/ŁW 10-25 | 200A | 25mm2 | 5m |
| SP200-10-001 | Electrode holder | ŁP/ŁW 10-25 | 200A | 25mm2 | 10m |
| SP200-03-002 | Electrode holder | ŁP/ŁW 35-50 | 200A | 25mm2 | 3m |
| SP200-05-002 | Electrode holder | ŁP/ŁW 35-50 | 200A | 25mm2 | 5m |
| SP200-10-002 | Electrode holder | ŁP/ŁW 35-50 | 200A | 25mm2 | 10m |
| SP300-03-002 | Electrode holder | ŁP/ŁW 35-50 | 300A | 35mm2 | 3m |
| SP300-05-002 | Electrode holder | ŁP/ŁW 35-50 | 300A | 35mm2 | 5m |
| SP300-10-002 | Electrode holder | ŁP/ŁW 35-50 | 300A | 35mm2 | 10m |
| SP400-03-002 | Electrode holder | ŁP/ŁW 50-70 | 400A | 50mm2 | 3m |
| SP400-05-002 | Electrode holder | ŁP/ŁW 50-70 | 400A | 50mm2 | 5m |
| SP400-10-002 | Electrode holder | ŁP/ŁW 50-70 | 400A | 50mm2 | 10m |








